Pool Wiener Neustadt I 2020
Results
| Datum | Martin Christof | Bernd Hirschler | Karl Kunstparker | Christian Leo | Wolfgang Rammel | Robert Schottleitner | Frames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29.01.2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11.03.2020 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 29.07.2020 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19.08.2020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14.10.2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Gesamt | 3 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 23 |
| Frame # | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
Relatives Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 1,833 |
| 2 | Robert Schottleitner | 1,167 |
| 3 | Bernd Hirschler | 0,800 |
| 4 | Wolfgang Rammel | 0,636 |
| 5 | Karl Kunstparker | 0,500 |
| 6 | Martin Christof | 0,300 |
Absolutes Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 11,000 |
| 2 | Bernd Hirschler | 8,000 |
| 3 | Wolfgang Rammel | 7,000 |
| 3 | Robert Schottleitner | 7,000 |
| 5 | Martin Christof | 3,000 |
| 6 | Karl Kunstparker | 1,000 |
Ranking Max. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 4,000 |
| 2 | Bernd Hirschler | 3,000 |
| 3 | Wolfgang Rammel | 2,000 |
| 3 | Martin Christof | 2,000 |
| 4 | Robert Schottleitner | 2,000 |
| 6 | Karl Kunstparker | 1,000 |
Ranking Max. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 2,000 |
| 1 | Bernd Hirschler | 2,000 |
| 2 | Karl Kunstparker | 2,000 |
| 3 | Robert Schottleitner | 2,000 |
| 5 | Wolfgang Rammel | 3,000 |
| 5 | Martin Christof | 3,000 |
Ranking Avg. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 1,833 |
| 2 | Bernd Hirschler | 1,333 |
| 3 | Wolfgang Rammel | 1,167 |
| 3 | Robert Schottleitner | 1,167 |
| 5 | Martin Christof | 0,500 |
| 6 | Karl Kunstparker | 0,167 |
Ranking Avg. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Karl Kunstparker | 0,333 |
| 2 | Christian Leo | 1,000 |
| 2 | Robert Schottleitner | 1,000 |
| 4 | Bernd Hirschler | 1,667 |
| 4 | Martin Christof | 1,667 |
| 6 | Wolfgang Rammel | 1,833 |
Wer hat wie oft bezahlt
| Name | |
|---|---|
| Martin Christof | 55 |
| Bernd Hirschler | 56 |
| Karl Kunstparker | 46 |
| Christian Leo | 57 |
| Wolfgang Rammel | 55 |
| Robert Schottleitner | 55 |
Letzte Zahler
| Name | |
|---|---|
| Christian Leo | 26.07.2023 |
| Robert Schottleitner | 23.11.2022 |
| Wolfgang Rammel | 07.09.2022 |
| Karl Kunstparker | 04.08.2022 |
| Bernd Hirschler | 06.07.2022 |
| Christian Leo | 12.01.2022 |
Wer hat wie oft gefehlt
| Name | |
|---|---|
| Karl Kunstparker | 5 |
| Robert Schottleitner | 2 |
| Christian Leo | 1 |
| Martin Christof | 1 |
Performance
| Team | Performance | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|
| C | 4.000 | 4 | 0 |
| B | 3.000 | 3 | 0 |
| CM | 2.000 | 2 | 1 |
| CS | 2.000 | 2 | 1 |
| W | 2.000 | 2 | 1 |
| SW | 1.333 | 4 | 3 |
| BC | 1.000 | 2 | 2 |
| BS | 0.500 | 1 | 2 |
| BW | 0.500 | 1 | 2 |
| CK | 0.500 | 1 | 2 |
| BM | 0.250 | 1 | 4 |
| MW | 0.000 | 0 | 5 |
| BK | 0.000 | 0 | 0 |
| CW | 0.000 | 0 | 0 |
| K | 0.000 | 0 | 0 |
| KM | 0.000 | 0 | 0 |
| KS | 0.000 | 0 | 0 |
| KW | 0.000 | 0 | 0 |
| M | 0.000 | 0 | 0 |
| MS | 0.000 | 0 | 0 |
| S | 0.000 | 0 | 0 |
Performance-Matrix
| B | C | K | M | S | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| C | 1.000 | 4.000 | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
| K | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| M | 0.250 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| S | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
| W | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.333 | 2.000 |