Pool Wiener Neustadt I 2022
Results
| Datum | Martin Christof | Bernd Hirschler | Karl Kunstparker | Christian Leo | Wolfgang Rammel | Robert Schottleitner | Frames | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23.03.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 06.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 04.08.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 07.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23.11.2022 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gesamt | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Frame # | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
Relatives Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 1,600 |
| 2 | Bernd Hirschler | 1,250 |
| 3 | Wolfgang Rammel | 1,000 |
| 3 | Karl Kunstparker | 1,000 |
| 4 | Robert Schottleitner | 1,000 |
| 6 | Martin Christof | 0,333 |
Absolutes Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 8,000 |
| 2 | Wolfgang Rammel | 5,000 |
| 2 | Bernd Hirschler | 5,000 |
| 4 | Martin Christof | 3,000 |
| 5 | Robert Schottleitner | 2,000 |
| 6 | Karl Kunstparker | 1,000 |
Ranking Max. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 4,000 |
| 2 | Bernd Hirschler | 2,000 |
| 3 | Wolfgang Rammel | 1,000 |
| 3 | Martin Christof | 1,000 |
| 4 | Karl Kunstparker | 1,000 |
| 5 | Robert Schottleitner | 1,000 |
Ranking Max. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 0 | Wolfgang Rammel | 1,000 |
| 1 | Bernd Hirschler | 1,000 |
| 2 | Karl Kunstparker | 1,000 |
| 3 | Robert Schottleitner | 1,000 |
| 5 | Christian Leo | 2,000 |
| 6 | Martin Christof | 4,000 |
Ranking Avg. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 1,333 |
| 2 | Wolfgang Rammel | 0,833 |
| 2 | Bernd Hirschler | 0,833 |
| 4 | Martin Christof | 0,500 |
| 5 | Robert Schottleitner | 0,333 |
| 6 | Karl Kunstparker | 0,167 |
Ranking Avg. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Karl Kunstparker | 0,167 |
| 2 | Robert Schottleitner | 0,333 |
| 3 | Bernd Hirschler | 0,667 |
| 4 | Christian Leo | 0,833 |
| 4 | Wolfgang Rammel | 0,833 |
| 6 | Martin Christof | 1,500 |
Wer hat wie oft bezahlt
| Name | |
|---|---|
| Martin Christof | 55 |
| Bernd Hirschler | 56 |
| Karl Kunstparker | 46 |
| Christian Leo | 57 |
| Wolfgang Rammel | 55 |
| Robert Schottleitner | 55 |
Letzte Zahler
| Name | |
|---|---|
| Christian Leo | 26.07.2023 |
| Robert Schottleitner | 23.11.2022 |
| Wolfgang Rammel | 07.09.2022 |
| Karl Kunstparker | 04.08.2022 |
| Bernd Hirschler | 06.07.2022 |
| Christian Leo | 12.01.2022 |
Wer hat wie oft gefehlt
| Name | |
|---|---|
| Karl Kunstparker | 5 |
| Robert Schottleitner | 4 |
| Wolfgang Rammel | 1 |
| Bernd Hirschler | 1 |
| Martin Christof | 1 |
| Christian Leo | 1 |
Performance
| Team | Performance | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|
| C | 6.000 | 6 | 1 |
| B | 1.500 | 3 | 2 |
| BW | 1.000 | 2 | 2 |
| CW | 1.000 | 1 | 1 |
| KM | 1.000 | 1 | 1 |
| MS | 1.000 | 1 | 1 |
| SW | 1.000 | 1 | 1 |
| W | 1.000 | 1 | 1 |
| CM | 0.333 | 1 | 3 |
| M | 0.000 | 0 | 4 |
| BC | 0.000 | 0 | 0 |
| BK | 0.000 | 0 | 0 |
| BM | 0.000 | 0 | 0 |
| BS | 0.000 | 0 | 0 |
| CK | 0.000 | 0 | 0 |
| CS | 0.000 | 0 | 0 |
| K | 0.000 | 0 | 0 |
| KS | 0.000 | 0 | 0 |
| KW | 0.000 | 0 | 0 |
| MW | 0.000 | 0 | 0 |
| S | 0.000 | 0 | 0 |
Performance-Matrix
| B | C | K | M | S | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| C | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1.000 |
| K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| M | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| S | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| W | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |