Pool Wiener Neustadt II 2023
Results
| Datum | Martin Frais | Manuel Jander | Markus Kremser | Christian Leo | Michael Modero | Paul Mies | Markus Schwarz | Frames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 30.08.2023 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27.09.2023 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 08.11.2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Gesamt | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12.857142857143 | ||||
| Frame # | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
Relatives Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schwarz | 1,250 |
| 2 | Manuel Jander | 1,000 |
| 2 | Christian Leo | 1,000 |
| 3 | Michael Modero | 1,000 |
| 5 | Martin Frais | 0,500 |
Absolutes Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schwarz | 10,000 |
| 2 | Christian Leo | 9,000 |
| 3 | Manuel Jander | 6,000 |
| 4 | Michael Modero | 3,000 |
| 5 | Martin Frais | 1,000 |
Ranking Max. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schwarz | 5,000 |
| 2 | Christian Leo | 3,000 |
| 2 | Michael Modero | 3,000 |
| 4 | Manuel Jander | 2,000 |
| 5 | Martin Frais | 1,000 |
Ranking Max. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Martin Frais | 2,000 |
| 2 | Markus Schwarz | 3,000 |
| 2 | Manuel Jander | 3,000 |
| 3 | Michael Modero | 3,000 |
| 5 | Christian Leo | 4,000 |
Ranking Avg. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Markus Schwarz | 2,500 |
| 2 | Christian Leo | 2,250 |
| 3 | Manuel Jander | 1,500 |
| 4 | Michael Modero | 0,750 |
| 5 | Martin Frais | 0,250 |
Ranking Avg. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Martin Frais | 0,500 |
| 2 | Michael Modero | 0,750 |
| 3 | Manuel Jander | 1,500 |
| 4 | Markus Schwarz | 2,000 |
| 5 | Christian Leo | 2,250 |
Wer hat wie oft gefehlt
| Name | |
|---|---|
| Martin Frais | 3 |
| Michael Modero | 3 |
| Manuel Jander | 1 |
Performance
| Team | Performance | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|
| BMa | 3.000 | 3 | 1 |
| CMa | 1.333 | 4 | 3 |
| B | 1.000 | 3 | 3 |
| BC | 1.000 | 3 | 3 |
| Ma | 1.000 | 2 | 2 |
| BMo | 1.000 | 1 | 1 |
| CMo | 1.000 | 1 | 1 |
| Mo | 1.000 | 1 | 1 |
| BD | 0.500 | 1 | 2 |
| C | 0.500 | 1 | 2 |
| BCP | 0.000 | 0 | 0 |
| BDX | 0.000 | 0 | 0 |
| BP | 0.000 | 0 | 0 |
| BX | 0.000 | 0 | 0 |
| CD | 0.000 | 0 | 0 |
| CDP | 0.000 | 0 | 0 |
| CDX | 0.000 | 0 | 0 |
| CP | 0.000 | 0 | 0 |
| CX | 0.000 | 0 | 0 |
| D | 0.000 | 0 | 0 |
| DPX | 0.000 | 0 | 0 |
| DX | 0.000 | 0 | 0 |
| MaD | 0.000 | 0 | 0 |
| MaMo | 0.000 | 0 | 0 |
| MaP | 0.000 | 0 | 0 |
| MoD | 0.000 | 0 | 0 |
| P | 0.000 | 0 | 0 |
| X | 0.000 | 0 | 0 |