Pool Wiener Neustadt II 2024
Results
| Datum | Martin Frais | Manuel Jander | Markus Kremser | Christian Leo | Michael Modero | Paul Mies | Markus Schwarz | Frames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 17.01.2024 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 06.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 20.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 29.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 05.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 28.08.2024 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| 04.09.2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 17.09.2024 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 02.10.2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 06.11.2024 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Gesamt | 5 | 2 | 22 | 9 | 39 | 19 | 4 | 19 | 19 | 39 | 0 | 6 | 52.571428571429 | ||
| Frame # | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
Relatives Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Martin Frais | 2,500 |
| 2 | Manuel Jander | 2,444 |
| 3 | Christian Leo | 2,053 |
| 4 | Markus Schwarz | 0,487 |
| 5 | Michael Modero | 0,211 |
| 6 | Markus Kremser | 0,000 |
Absolutes Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 39,000 |
| 2 | Manuel Jander | 22,000 |
| 3 | Markus Schwarz | 19,000 |
| 4 | Martin Frais | 5,000 |
| 5 | Michael Modero | 4,000 |
| 6 | Markus Kremser | 0,000 |
Ranking Max. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 5,000 |
| 2 | Martin Frais | 4,000 |
| 2 | Manuel Jander | 4,000 |
| 3 | Markus Schwarz | 4,000 |
| 5 | Michael Modero | 2,000 |
| 6 | Markus Kremser | 0,000 |
Ranking Max. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Martin Frais | 2,000 |
| 2 | Manuel Jander | 3,000 |
| 3 | Michael Modero | 4,000 |
| 3 | Christian Leo | 4,000 |
| 5 | Markus Schwarz | 5,000 |
| 6 | Markus Kremser | 6,000 |
Ranking Avg. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 3,546 |
| 2 | Manuel Jander | 1,833 |
| 3 | Markus Schwarz | 1,583 |
| 4 | Martin Frais | 0,417 |
| 5 | Michael Modero | 0,333 |
| 6 | Markus Kremser | 0,000 |
Ranking Avg. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Martin Frais | 0,167 |
| 2 | Markus Kremser | 0,546 |
| 3 | Manuel Jander | 0,750 |
| 4 | Michael Modero | 1,583 |
| 5 | Christian Leo | 1,727 |
| 6 | Markus Schwarz | 3,250 |
Wer hat wie oft gefehlt
| Name | |
|---|---|
| Martin Frais | 10 |
| Markus Kremser | 10 |
| Michael Modero | 7 |
| Manuel Jander | 5 |
| Markus Schwarz | 1 |
Performance
| Team | Performance | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|
| CMa | 3.200 | 16 | 5 |
| BC | 2.000 | 2 | 1 |
| CD | 2.000 | 2 | 0 |
| C | 1.727 | 19 | 11 |
| B | 1.091 | 12 | 11 |
| D | 1.000 | 1 | 1 |
| Ma | 0.600 | 3 | 5 |
| BMo | 0.200 | 3 | 15 |
| BX | 0.000 | 0 | 2 |
| CX | 0.000 | 0 | 2 |
| MaD | 0.000 | 0 | 2 |
| X | 0.000 | 0 | 2 |
| BMa | 0.000 | 0 | 1 |
| BCP | 0.000 | 0 | 0 |
| BD | 0.000 | 0 | 0 |
| BDX | 0.000 | 0 | 0 |
| BP | 0.000 | 0 | 0 |
| CDP | 0.000 | 0 | 0 |
| CDX | 0.000 | 0 | 0 |
| CMo | 0.000 | 0 | 0 |
| CP | 0.000 | 0 | 0 |
| DPX | 0.000 | 0 | 0 |
| DX | 0.000 | 0 | 0 |
| MaMo | 0.000 | 0 | 0 |
| MaP | 0.000 | 0 | 0 |
| Mo | 0.000 | 0 | 0 |
| MoD | 0.000 | 0 | 0 |
| P | 0.000 | 0 | 0 |