Pool Wiener Neustadt II 2025
Results
| Datum | Martin Frais | Manuel Jander | Markus Kremser | Christian Leo | Michael Modero | Paul Mies | Markus Schwarz | Frames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 23.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 28.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 07.10.2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Gesamt | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 11 | 25.571428571429 |
| Frame # | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
Relatives Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 3,500 |
| 2 | Martin Frais | 1,500 |
| 3 | Markus Schwarz | 1,200 |
| 4 | Markus Kremser | 0,667 |
| 5 | Manuel Jander | 0,500 |
| 6 | Paul Mies | 0,273 |
| 7 | Michael Modero | 0,000 |
Absolutes Ranking
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 21,000 |
| 2 | Markus Schwarz | 12,000 |
| 3 | Martin Frais | 3,000 |
| 3 | Manuel Jander | 3,000 |
| 4 | Paul Mies | 3,000 |
| 6 | Markus Kremser | 2,000 |
| 7 | Michael Modero | 0,000 |
Ranking Max. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 5,000 |
| 2 | Markus Schwarz | 4,000 |
| 3 | Martin Frais | 3,000 |
| 4 | Manuel Jander | 2,000 |
| 4 | Markus Kremser | 2,000 |
| 5 | Paul Mies | 2,000 |
| 7 | Michael Modero | 0,000 |
Ranking Max. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Michael Modero | 0,000 |
| 2 | Martin Frais | 2,000 |
| 2 | Christian Leo | 2,000 |
| 4 | Manuel Jander | 3,000 |
| 4 | Markus Schwarz | 3,000 |
| 5 | Markus Kremser | 3,000 |
| 7 | Paul Mies | 6,000 |
Ranking Avg. Plus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Christian Leo | 4,200 |
| 2 | Markus Schwarz | 2,400 |
| 3 | Paul Mies | 1,000 |
| 4 | Martin Frais | 0,600 |
| 4 | Manuel Jander | 0,600 |
| 6 | Markus Kremser | 0,400 |
| 7 | Michael Modero | 0,000 |
Ranking Avg. Minus
| Pos | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Michael Modero | 0,000 |
| 2 | Martin Frais | 0,400 |
| 3 | Markus Kremser | 0,600 |
| 4 | Manuel Jander | 1,200 |
| 4 | Christian Leo | 1,200 |
| 6 | Markus Schwarz | 2,000 |
| 7 | Paul Mies | 3,667 |
Wer hat wie oft gefehlt
| Name | |
|---|---|
| Michael Modero | 5 |
| Martin Frais | 4 |
| Markus Kremser | 4 |
| Manuel Jander | 3 |
| Markus Schwarz | 1 |
Performance
| Team | Performance | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|
| BC | 7.000 | 7 | 0 |
| C | 3.000 | 9 | 3 |
| CMa | 2.000 | 2 | 0 |
| BCP | 1.000 | 1 | 0 |
| BDX | 1.000 | 1 | 0 |
| CDP | 1.000 | 1 | 0 |
| CDX | 1.000 | 1 | 0 |
| B | 0.750 | 3 | 4 |
| CP | 0.333 | 1 | 3 |
| BP | 0.250 | 1 | 4 |
| Ma | 0.000 | 0 | 6 |
| P | 0.000 | 0 | 3 |
| BMa | 0.000 | 0 | 1 |
| BX | 0.000 | 0 | 1 |
| DPX | 0.000 | 0 | 1 |
| DX | 0.000 | 0 | 1 |
| BD | 0.000 | 0 | 0 |
| BMo | 0.000 | 0 | 0 |
| CD | 0.000 | 0 | 0 |
| CMo | 0.000 | 0 | 0 |
| CX | 0.000 | 0 | 0 |
| D | 0.000 | 0 | 0 |
| MaD | 0.000 | 0 | 0 |
| MaMo | 0.000 | 0 | 0 |
| MaP | 0.000 | 0 | 0 |
| Mo | 0.000 | 0 | 0 |
| MoD | 0.000 | 0 | 0 |
| X | 0.000 | 0 | 0 |